中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《隣接する公園にはドッグランが、ペットや家族と充実した日々を送れる、ゆとりの5LDK住戸です》
分譲マンションがゆとりを持って建つ丘陵地、豊かな緑を生かした街づくりがされ、美麗な街並みが魅力的です。キッズスペースや洗車スペースなど、充実した共用設備が多数あり、ホテルライクな暮らしに。ショッピングセンターやスーパーへも行きやすく、駅まで出なくても日々のお買物が済ませられ、喧騒から離れて暮らせます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市鑓水2丁目 86-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「多摩境」駅
徒歩14分 京王相模原線 「南大沢」駅 徒歩23分 バス9分 都営住宅西停下車 徒歩3分 横浜線 「橋本」駅 バス7分 響きの丘停下車 徒歩9分 |
||
価格 | 4,999万円 | 管理費 | 15,210円 |
修繕積立金 | 16,810円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 14階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2004年 2月(築19年) |
専有面積 | 105.06㎡ | バルコニー面積 | 16.97㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
5LDK
LDK 17.8帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年11月完成予定 | ||
引渡し | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社穴吹ハウジングサービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:7,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / ディスポーザー / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / ウォークインクロゼット / トランクルーム / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | バイク置場利用料月:1,500円 自転車置場利用料月:800円 | ||
備考 |
■ポーチ面積:10.92㎡ ■駐車場:月額500円~7,000円(専用使用権付き) ■ペット飼育に関する細則あり(犬猫1住戸2匹まで) ■現況と情報が異なる場合は現況優先とします ■司法書士は売主指定となります |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 79695251 |
情報公開日 | 2023年9月22日 | 次回更新予定日 | 2023年10月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】