中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《各住戸に天然温泉付きマンション》ホルモンバランス・交感副交感神経・免疫等、様々な機能を整えてくれる、ストレスが多い現代時に嬉しい、天然温泉付きのマンション。しかも、ゲストルームや共用設備の他、各住戸に引き込まれており自室のバスルームで堪能できます。当マンションで温泉で癒される日々を送ってください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘3丁目 28 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「多摩境」駅
徒歩1分 京王相模原線 「南大沢」駅 徒歩26分 横浜線 「橋本」駅 バス9分 多摩境駅停下車 徒歩1分 |
||
価格 | 4,990万円 | 管理費 | 24,600円 |
修繕積立金 | 27,300円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 14階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2004年 8月(築18年) |
専有面積 | 110.94㎡ | バルコニー面積 | 19.75㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 1室 / 和室 5.9帖 1室 / 洋室 6.2帖 2室 / 洋室 9.6帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:アパコミュニティ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:12,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 駅直結 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 耐震構造 / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / フロントサービス / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / ペット専用設備 / 楽器相談 / 日当たり良好 / 2人入居可 / バリアフリー / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / CS / BS / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 温泉基本料月:2,000円 | ||
備考 |
■ペット飼育に関しては細則があります。 ■現況と図面が異なる場合は現況優先とします。 ■司法書士は売主指定となります。 ■仲介手数料50%割の詳細は弊社ホームページをご確認下さい。 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75700750 |
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】