中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《流行のリノベ団地!お求めやすい価格!暮らしやすい環境!ゆとりのある敷地!》
トレンドとなっているリノベ団地が登場。充実のリノベーション内容でもかなう低価格帯、緑が豊かで各棟離れて建つ広大な敷地、スーパーや小中学校が整った暮らしやすい住環境、団地ならではの魅力がたっぷりです。居住世代の交代も進んでおり、子育て世代や新婚さんも、暮らしやすいかと思います。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都多摩市豊ヶ丘3丁目 3 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「京王多摩センター」駅
徒歩18分 バス5分 落合3丁目停下車 徒歩4分 小田急多摩線 「小田急多摩センター」駅 徒歩18分 バス5分 落合3丁目停下車 徒歩4分 多摩都市モノレール 「多摩センター」駅 徒歩18分 バス5分 落合3丁目停下車 徒歩4分 |
||
価格 | 2,288万円 | 管理費 | 7,000円 |
修繕積立金 | 13,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1978年 3月(築45年) |
専有面積 | 70.92㎡ | バルコニー面積 | 13.78㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 13.8帖 1室 / 洋室 7.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年7月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:自主管理、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / 2人入居可 / 眺望良好 / レトロ / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / 両面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■現況と図面が異なる場合は現況優先とします ■司法書士は売主指定となります ■キャンペーン詳細はホームページをご確認下さい |
||
周辺の学校 | 多摩市立青陵中学校(約645m / 徒歩9分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 78688806 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/05/19 2,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 10月 (築22年) |
専有面積 | 67.15㎡ | 階数 | 12階建 |
住所 | 東京都多摩市連光寺1丁目26-1 | ||
交通 |
京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩19分 京王相模原線「京王永山」駅 徒歩34分 小田急多摩線「小田急永山」駅 徒歩34分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/09/15 2,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1978年 10月 (築45年) |
専有面積 | 65.33㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 東京都多摩市関戸4丁目11-6 | ||
交通 |
京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩7分 京王相模原線「京王永山」駅 徒歩29分 小田急多摩線「小田急永山」駅 |
中古マンション
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築43年) |
専有面積 | 76.88㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 東京都多摩市貝取3丁目4 | ||
交通 |
京王相模原線「京王永山」駅 徒歩33分 小田急多摩線「小田急永山」駅 徒歩33分 京王相模原線「京王多摩センター」駅 徒歩37分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/07/31 2,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築25年) |
専有面積 | 62.04㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 東京都多摩市連光寺2丁目68-9 | ||
交通 |
京王相模原線「京王永山」駅 徒歩19分 小田急多摩線「小田急永山」駅 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩24分 |
中古マンション
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1981年 3月 (築42年) |
専有面積 | 98.30㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 東京都多摩市豊ヶ丘2丁目6 | ||
交通 |
京王相模原線「京王多摩センター」駅 徒歩15分 小田急多摩線「小田急多摩センター」駅 徒歩15分 多摩都市モノレール「多摩センター」駅 徒歩16分 |
【外観】