中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《南東角部屋でL型バルコニ―に囲まれた、102㎡の広々とゆとりのある4LDK住戸》
多摩センター駅まで徒歩14分、街路樹の整備がされている、美麗な遊歩道のみで出られます。再開発が進む多摩中央公園周辺まで至近で、リニューアルされた図書館や、工事中の多摩中央公園、美しく生まれ変わる街で暮らせます。商業施設や教育施設や公園が多数点在、良好な住環境下で暮らせます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都多摩市落合2丁目 26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「京王多摩センター」駅
徒歩14分 小田急多摩線 「小田急多摩センター」駅 バス3分 鶴牧三丁目停下車 徒歩5分 多摩都市モノレール 「多摩センター」駅 バス2分 鶴牧三丁目停下車 徒歩5分 |
||
価格 | 5,480万円 | 管理費 | 16,700円 |
修繕積立金 | 30,900円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2003年 10月(築19年) |
専有面積 | 102.86㎡ | バルコニー面積 | 25.10㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
4LDK
LDK 18.4帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.1帖 2室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:9,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / 日当たり良好 / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / ディスポーザー / スロップシンク / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / トランクルーム / 食品庫 / 収納豊富 / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | インターネット使用料月:1,080円 | ||
備考 |
■駐車場:月額2,000円~9,000円 ■ペット飼育に関する細則があります ■現況と情報が異なる場合は現況優先とします ■司法書士は売主指定となります |
||
周辺の学校 | 多摩市立西落合小学校(約520m / 徒歩7分)、多摩市立落合中学校(約583m / 徒歩8分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 79468483 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】緑に囲まれて佇むマンション。メインエントランスは遊歩道に面しており、落ち着きのあるマンションとなっております。前面道路とは高低差を取り、眺望と開放感をUPさせております。