中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■■新規リノベーション×大規模修繕工事中■■
統一感のあるマンション群、整備がされた公園や道路、整った街路樹が美麗な景観を形成。小学校まで徒歩5分、保育園や公園も点在しており、自然豊かな環境で子育てが出来ます。
専有面積は113㎡超え、約19帖のLDKを中心として、ファミリーにオススメの間取りです。キッチンや洗面所は、2方面から行き来ができ、家事動線も生活動線も良好です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都稲城市長峰3丁目 5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「若葉台」駅
徒歩25分 バス5分 長峰停下車 徒歩2分 京王相模原線 「稲城」駅 徒歩32分 バス10分 長峰小学校停下車 徒歩1分 小田急多摩線 「はるひ野」駅 徒歩34分 バス20分 長峰停下車 徒歩2分 |
||
価格 | 3,790万円 | 管理費 | 12,200円 |
修繕積立金 | 13,650円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 13階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2000年 1月(築23年) |
専有面積 | 113.24㎡ | バルコニー面積 | 15.37㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
4LDK
LDK 19.1帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 9.1帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年3月、 外装リフォーム:2023年7月完成予定 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本総合住生活株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:6,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 防犯カメラ / 日当たり良好 / リフォーム / リノベーション / 2人入居可 / 眺望良好 / レトロ / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 外部居住者特別組合費年:1,220円 理事辞退者活動協力金年:3万円 駐車場敷金一括:2万円 | ||
備考 |
※司法書士は売主指定となります。 ※現況と図面が異なる場合は現況優先とします。 ※仲介手数料無料キャンペーン詳細はホームページ掲載のブログ記事をご確認下さい。 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75002961 |
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】