新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
住宅性能評価W取得予定の物件。耐震、耐風、劣化、維持管理、断熱、省エネ、ホルムアルデヒド対策で最上位評価を取得。ご購入後も10年保証が付いており安心して住み続けられます。約20帖の広々としたLDKには床暖房が入っており、ご家族みんなで団らんするに適した空間です。永山駅から徒歩15分の好立地、3方角地にある開放的かつ陽当たり良好な物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都多摩市聖ヶ丘2丁目 40-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「京王永山」駅
徒歩15分 バス3分 聖ヶ丘1丁目停下車 徒歩4分 小田急多摩線 「小田急永山」駅 徒歩15分 バス3分 聖ヶ丘1丁目停下車 徒歩4分 京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩33分 バス8分 聖ヶ丘1丁目停下車 徒歩4分 |
||
価格 | 6,498万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 三方 (北西側 公道6.0m) (北東側 公道6.0m) (南東側 公道11.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 70% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/高さ最高限度有/法22条区域/聖ヶ丘地区地区計画区域/(高さ制限:10m/高度地区:第一種高度地区) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 日当たり良好 / 2人入居可 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 眺望良好 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | ※仲介手数料無料キャンペーン対象物件です。詳細は、弊社ホームページ掲載のブログ記事をご覧になるか、電話やメールで直接お問合せ下さいませ。 | ||
周辺の学校 | 多摩市立聖ヶ丘中学校(約164m / 徒歩3分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-22-11748-1号 | 物件番号 | 72799472 |
情報公開日 | 2023年1月23日 | 次回更新予定日 | 2023年2月6日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月6日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】玄関から近い場所に水回りがまとまった生活動線が良好な間取りです。玄関ホールは広々としており、ちょっとした物を一時置きすることが出来ます。バルコニーは南面にあり、2部屋から行き来が出来ます。