新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《広々5LDK+庭+駐車場2台》暮らしを彩る充実設備が搭載された、生活クオリティーが高くなる住宅。周辺は大規模な区画整理と開発が行われており、真新しい街並みや道路や施設が広がっております。開発が進む一方で、緑が多い地域でもあり、まだまだ色濃く自然が残っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都稲城市坂浜 852-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王相模原線 「稲城」駅
バス11分 平尾浄水場停下車 徒歩4分 小田急多摩線 「栗平」駅 バス7分 浄水所入口停下車 徒歩6分 京王相模原線 「若葉台」駅 バス8分 浄水所入口停下車 徒歩6分 |
||
価格 | 4,980万円 | ||
間取り |
5LDK
LDK 16.6帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 5.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道8.0m 間口13.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 30%/ 50% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 坂浜平尾地区区画整理事業計画/土砂災害警戒区域内 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / バリアフリー / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 屋根裏収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
※仲介手数料のキャンペーン詳細はホームページをご確認下さい。 ※カーテンレール、TVアンテナ等はオプションとなります。 ※司法書士や土地家屋調査士は売主指定となります。 ※現況と図面が異なる場合は現況優先とします。 ※土砂災害警戒区域に該当します。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-0668号 | 物件番号 | 75797285 |
情報公開日 | 2023年6月4日 | 次回更新予定日 | 2023年6月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】