中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《旧分譲地内に佇む、掘りごたつ付き邸宅》
南側は高低差があり、低地には尾根環状線道路が通り、開けた眺望が魅力的。高低差があるため、南側にあるテラスも通行人や通行車から見える事が無く、プライベート空間が広がっております。掘りごたつや前室が備わる本格的な和室は、家族団らんのスペースにピッタリです。始発駅である唐木田駅、もしくは3路線利用可能な多摩センター駅、通勤通学に嬉しい最寄駅となっております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都多摩市鶴牧5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田急多摩線 「唐木田」駅
徒歩18分 バス13分 鶴牧センター北停下車 徒歩4分 京王相模原線 「京王多摩センター」駅 バス6分 南野三丁目停下車 徒歩3分 多摩都市モノレール 「多摩センター」駅 バス6分 南野三丁目停下車 徒歩3分 |
||
価格 | 4,850万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 17.5帖 1室 / 和室 10.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 2室 / S(納戸) 1.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1989年 1月(築34年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北東側 公道6.0m 間口11.0m) (南西側 公道11.0m 間口10.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/鶴牧5丁目東地区計画 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料半額 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 堀ごたつ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 収納豊富 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■現況と図面が異なる場合は現況優先とします ■司法書士は売主指定となります |
||
周辺の学校 | 多摩市立南鶴牧小学校(約740m / 徒歩10分)、多摩市立鶴牧中学校(約1,010m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 79008106 | ||
情報公開日 | 2023年9月17日 | 次回更新予定日 | 2023年10月1日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】