売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
京王線平山城址公園駅とJR中央線豊田駅の2路線2駅利用可能な立地です。区画整理地内の土地で、周辺は新たに生まれ変わるエリアとなっており、綺麗な街並みになる予定です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都日野市東平山2丁目 18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王線 「平山城址公園」駅
徒歩12分 中央線 「豊田」駅 徒歩16分 京王線 「長沼」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 6,680万円 | 坪単価 | 94.38万円 |
土地面積 | 234.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北東側5.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/敷地面積最低限度有/日野市都市計画事業西平山区画整理事業内・ | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料半額 | ||
その他条件 | ※道路:地域地区沿道地区B‐1に該当。南側道路は仮整備完了。東側道路は完了済み。 ※建築行為の60日前に申請が必要。 ※建築計画の事前相談が必要。 ※区画整理による清算金あり。 ※平山遺跡に該当。 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70842964 | ||
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】