売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
《更地・造成済み・インフラ引込済み、建築費がかなり抑えらる土地です》
今の状態のまま即建築が可能、携帯造成費用やインフラ引込費用が掛からず、建築費を抑えやすい土地です。約60坪の広さを誇り、南と北の開放的な両面道路、綺麗な形をした土地です。建築条件はなくお好きなハウスメーカーで建築が可能、ハウスメーカー選びからおうち作りを楽しめます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都多摩市和田 1336-17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
多摩都市モノレール 「大塚・帝京大学」駅
徒歩21分 京王線 「高幡不動」駅 徒歩29分 多摩都市モノレール 「高幡不動」駅 バス7分 百草団地入口停下車 徒歩2分 |
||
価格 | 3,280万円 | 坪単価 | 54.72万円 |
土地面積 | 198.18㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南西側 公道6.0m 間口18.3m) (北東側 公道1.8m 間口18.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/法22条区域/敷地分割不可/(第一種高度地区) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 自由設計対応 / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / キャンペーン / 仲介手数料無料 | ||
その他条件 | |||
備考 |
■敷地の分割不可 ■インフラ引き込み済み ■建築協定により建築制限があります ■現況と情報が異なる場合は現況優先とします ■司法書士は売主指定となります |
||
周辺の学校 | 多摩市立多摩第二小学校(約1,630m / 徒歩21分)、多摩市立和田中学校(約1,500m / 徒歩19分) | ||
物件番号 | 79550559 | ||
情報公開日 | 2023年9月14日 | 次回更新予定日 | 2023年9月28日 |
取引条件の有効期限 | 2023年9月28日 | ||
取扱い会社 |
株式会社成和 〒206-0021 東京都多摩市連光寺1丁目22-1連光寺中野ビル1階 東京都知事(1)第107039号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産公正取引協議会連合会 |
0120-000-462
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【前面道路含む現地写真】